Inscrição em Unidades Curriculares Isoladas
Curso | Tipo de Unidade Curricular | Valor |
---|---|---|
*MGI, MEGI, MDDM, MCSIG e PGs associadas | Semestral (7,5 ECTS) | 600€ |
MGI, MEGI, MDDM e PGs associadas | Trimestral (3,5 ou 4 ECTS) | 300€ |
PG em Sistemas Estatísticos | Semestral (7,5 ECTS) | 750€ |
PG em Sistemas Estatísticos | Trimestral (3,5 ou 4 ECTS) | 375 € |
PG em Mercados e Riscos Financeiros | Semestral (7,5 ECTS) | 1100€ |
PG em Mercados e Riscos Financeiros | Trimestral (3,5 ou 4 ECTS) | 550€ |
PG em Data Science for Finance | Até 4 ECTS (inclusive) | 375€ |
PG em Data Science for Finance | Mais de 4 ECTS | 750€ |
*MGI: Mestrado em Gestão de Informação
*MEGI: Mestrado em Estatística e Gestão de Informação
*MDDM: Mestrado em Data-Driven Marketing
*MCSIG: Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica