Consulte aqui o plano de estudos do Mestrado, com a sua estrutura e as unidades curriculares obrigatórias e opcionais para 2026/27.
Plano de estudos
Plano de Estudos
1º ano - Semestre Outono
| Unidades Curriculares | Tipo | Duração | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprendizagem Automática | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Big Data e Computação em Nuvem | Optativa | Trimestral | 3,5 |
| Data Mining | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Data Stream Mining | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Estatística para a Ciência de Dados | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Ética em Ciência de Dados | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Métodos de Programação | Optativa | Trimestral | 4 |
| Modelação e Gestão de Big Data | Optativa | Trimestral | 3,5 |
| Modelação Estatística | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Programação para a Ciência de Dados | Optativa | Trimestral | 4 |
| Tópicos Exploratórios em Inteligência Artificial | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Transformação Digital | Optativa | Anual | 3,5 |
1º ano - Semestre Primavera
| Unidades Curriculares | Tipo | Duração | ECTS |
|---|---|---|---|
| Análise de Processos de Negócio | Optativa | Trimestral | 3,5 |
| Análise de Redes | Optativa | Trimestral | 4 |
| Aprendizagem Profunda | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Armazenamento e Recuperação de Dados | Optativa | Trimestral | 4 |
| Business Intelligence | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Casos de Negócio com a Ciência de Dados | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Computação Paralela | Optativa | Trimestral | 4 |
| Inteligência Artificial Explicável | Optativa | Trimestral | 4 |
| Inteligência Computacional para Otimização | Optativa | Semestral | 7,5 |
| Neural and Evolutionary Learning | Optativa | Trimestral | 4 |
| Operações de Aprendizagem Automática | Optativa | Trimestral | 4 |
| Processamento de Linguagem Natural | Optativa | Trimestral | 4 |
| Reinforcement Learning | Optativa | Trimestral | 4 |
2º ano - Semestre Outono
| Unidades Curriculares | Tipo | Duração | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dissertação/ Trabalho de Projeto | Obrigatória | Anual | 54 |
| Metodologias de Investigação | Obrigatória | Anual | 6 |
A Carregar...
- modal item
-
- card item